卷揚碼校驗裝置
項目 | 參數或性能 |
校驗精度 | 1.6/1000 |
砝碼精度 | M2(組成一定長度的鏈碼條) |
設備優點 | 精度較高、自動化程度高、模擬物料、成本低 |
控制方式 | 自動、手動、半自動可選 |
工作方式 | 被收放的鏈碼條布置在皮帶秤上方,鏈碼條不動,類圓形碼塊在皮帶上轉動 |
使用壽命 | 約15年 |
適用場合 | 空間不便安裝循環鏈碼的皮帶上 |
項目 | 參數或性能 |
校驗精度 | 1.6/1000 |
砝碼精度 | M2(組成一定長度的鏈碼條) |
設備優點 | 精度較高、自動化程度高、模擬物料、成本低 |
控制方式 | 自動、手動、半自動可選 |
工作方式 | 被收放的鏈碼條布置在皮帶秤上方,鏈碼條不動,類圓形碼塊在皮帶上轉動 |
使用壽命 | 約15年 |
適用場合 | 空間不便安裝循環鏈碼的皮帶上 |
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系解決,謝謝!
為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息。